Weihnachtsfeier 2013/14

Am Freitag den 10. Februrar haben wir im Gilde Bowling Lübeck unsere Weihnachtsfeier 2013/14 mit 30 Mitgliedern veranstaltet.

Nach einem leckern Essen ging es auf die Bowling Bahn. Hier die Ergebnisse.

 

Runde 1 Runde 2 Gesamt
1 Harald 147 151 298
2 Loehni 128 162 290
3 Jens 145 127 272
4 Marcel 147 94 241
5 Clemens 81 144 225
6 Lars 111 113 224
7 Milan 109 110 219
8 Wolfgang 110 102 212
9 Bernd 92 120 212
10 Andreas,V 91 118 209
11 Rene 71 137 208
12 Jochen 103 94 197
13 Gisela 90 101 191
14 Ingrid 116 67 183
15 Thies 65 109 174
16 Gudrun 97 75 172
17 Stefan,B 94 76 170
18 Sasha 97 64 161
19 Anja 72 88 160
20 Juergen 88 71 159
21 Axel,W 103 54 157
22 Elke 77 70 147
23 Angelina 80 67 147
24 Kiki 63 81 144
25 Andreas,Wo 74 68 142
26 Wolfgang,S 75 61 136
27 Maike,W 67 67 134
28 Regina 81 46 127

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha *